গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কালীচরণপুর,ঝিনাইদহ সদর
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | সোহাগী | ফিরোজ | উত্তর কাষ্টসাগরা | ০১ | কালীচরণপুর | |
০২ | সালমা খাতুন | জুয়েল হোসেন | হাজরাতলা | ০১ | কালীচরণপুর | |
০৩ | রুবিয়া বেগম | মিয়াকুল বিশ্বাস | ভগবাননগর | ০২ | কালীচরণপুর | |
০৪ | পলি খাতুন | টোকন মিয়া | বড়কামারকুন্ডু | ০৩ | কালীচরণপুর | |
০৫ | রেক্সনা বেগম | আসাদ মন্ডল | বদনপুর | ০৪ | কালীচরণপুর | |
০৬ | ফাতেমা বেগম | সহিদুল ইসলাম | নাচনা | ০৪ | কালীচরণপুর | |
০৭ | নাজমা খাতুন | চান্নু মিয়া | কালীচরণপুর | ০৫ | কালীচরণপুর | |
০৮ | তাহমিনা খাতুন | মহিদুল ইসলাম | মগরখালী | ০৭ | কালীচরণপুর | |
০৯ | আসমানী বেগম | সাহেব আলী | বালিয়াডাঙ্গা | ০৮ | কালীচরণপুর | |
১০ | কাকলী খাতুন | আমজাদ হোসেন | বালিয়াডাঙ্গা | ০৮ | কালীচরণপুর | |
১১ | জামিনা খাতুন | রেজাউল ইসলাম | মহিষাডাঙ্গা | ০৯ | কালীচরণপুর | |
১২ | হাসিনা খাতুন | মোস্তাফিজুর রহমান | হাটবাকুয়া | ০৯ | কালীচরণপুর | |
১৩ | রাশিদা খাতুন | তক্কেল আলী | বড়মান্দারবাড়ীয়া | ০৭ | কালীচরণপুর | |
১৪ | সোনালী | মোঃ বকুল | বড়মান্দারবাড়ীয়া | ০৭ | কালীচরণপুর | |
১৫ | রেখা খাতুন | মহিদুল ইসলাম | মগরখালী | ০৭ | কালীচরণপুর | |
১৬ | রাবিয়া বেগম | মেঃ পিকুল | বড়মান্দারবাড়ীয়া | ০৭ | কালীচরণপুর | |
১৭ | মর্জিনা খাতুন | জাহাঙ্গীর হোসেন | ভগবাননগর | ০২ | কালীচরণপুর | |
১৮ | নাহার বেগম | আকমুল সর্দ্দার | বয়ড়াতলা | ০৬ | কালীচরণপুর | |
১৯ | শম্পা খাতুন | মোঃ মমিনুল ইসলাম মিলন | মগরখালী | ০৭ | কালীচরণপুর | |
২০ | মোছাঃ নাসরিন খাতুন | মোঃ মহিদুল ইসলাম | কালীচরণপুর | ০৫ | কালীচরণপুর | |
২১ | সুমনা খাতুন | আব্দুল্লাহ বিশ্বাস | বালিয়াডাঙ্গা | ০৮ | কালীচরণপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS